(2016.12.31 ±âÁØ)
±¸  ºÐ ÁÖÁÖ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) Áֽļö ºñÀ²(%)
¼Ò¾×ÁÖÁÖ 1,718 98.68 6,677,716 22.26
¼Ò¾×ÁÖÁÖ(¹ýÀÎ) 28 1.61 225,472 0.75
¼Ò¾×ÁÖÁÖ(ºñ¹ýÀÎ) 1,690 97.07 6,452,244 21.51
´ëÁÖÁÖ 1Ä£Á· 10 0.57 6,995,240 23.32
1% ÀÌ»ó 13 0.75 16,327,044 54.42
1% ÀÌ»ó(¹ýÀÎ) 2 0.11 1,125,188 3.75
1% ÀÌ»ó(ºñ¹ýÀÎ) 11 0.63 15,201,856 50.67
ÃÑ °è 1,741 100.00 30,000,000 100.00
(2016.12.31 ±âÁØ)
±¸  ºÐ ÁÖÁÖ¼ö ºñÀ²(%) Áֽļö ºñÀ²(%)
Àϸ¸ÁÖÀÌ»ó 160 9.19 28,542,258 95.14
5õÁÖÀÌ»ó~1¸¸ÁÖÀÌÇÏ 79 4.54 538,137 1.79
1õÁÖÀÌ»ó~5õÁÖÀÌÇÏ 326 18.72 658,036 2.19
5¹éÁÖÀÌ»ó~1õÁÖÀÌÇÏ 195 11.20 130,624 0.44
1¹éÁÖÀÌ»ó~5¹éÁÖÀÌÇÏ 468 26.88 114,519 0.38
5½ÊÁÖÀÌ»ó~1¹éÁÖÀÌÇÏ 159 9.13 10,898 0.04
1½ÊÁÖÀÌ»ó~5½ÊÁÖÀÌÇÏ 220 12.64 5,140 0.02
1½ÊÁÖÀÌÇÏ 134 7.70 388 0.00
ÇÕ  °è 1,741 100.0 30,000,000  100.0
¼­¿ï½Ã Áß±¸ ³²´ë¹®·Î 2°¡ 118¹øÁö (³²´ë¹®·Î 63) ÇÑÁøºôµù º»°ü 16Ãþ  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-310-0700
COPYRIGHT@2002~2008 KCTC CO.Ltd ALL RIGHT RESERVED  ¡ã °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ ¡ã ÀÌ¿ë¾à°ü