(´ÜÀ§:õ¿ø)
°ú¸ñ Á¦44 ±â Á¦43 ±â Á¦42 ±â
¸ÅÃâ¾× 257,468,145 245,332,562 210,836,977
¸ÅÃâ¿ø°¡ 218,035,378 209,744,398 177,709,716
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 39,432,767 35,588,164 33,127,261
ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ 28,085,299 27,323,452 25,586,727
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 11,347,469 8,264,712 7,540,534
±âŸ¼öÀÍ 10,524,196 17,382,991 4,462,568
±âŸºñ¿ë 2,142,660 9,497,152 1,678,251
±ÝÀ¶¼öÀÍ 503,382 388,131 707,233
±ÝÀ¶ºñ¿ë 2,895,842 2,650,136 2,870,089
°ü°è±â¾÷ÅõÀÚ¼ÕÀÍ (679,663) (2,503,322) 0
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ (¼Õ½Ç) 18,016,208 11,385,224 8,161,995
¹ýÀμ¼ºñ¿ë(ÇýÅÃ) 4,098,970 252,745 1,738,859
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 13,917,237 11,132,479 6,423,136
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ (114,072) (643,424) (721,942)
´ç±âÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ 13,803,165 10,489,055 5,701,194
¼­¿ï½Ã Áß±¸ ³²´ë¹®·Î 2°¡ 118¹øÁö (³²´ë¹®·Î 63) ÇÑÁøºôµù º»°ü 16Ãþ  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-310-0700
COPYRIGHT@2002~2008 KCTC CO.Ltd ALL RIGHT RESERVED  ¡ã °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ ¡ã ÀÌ¿ë¾à°ü